Toepasselijke omgeving | Opslaghoeveelheid | Algemene afmetingen van koude opslag | Koude opslag Lichaamsgrootte | Volume | Temperatuur | Lading tonnage | spanning |
20 voet | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Koeler 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
vriezerzaal -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 voet | 4 | 2.8*2.15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Koeler 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
vriezerzaal -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Koeler 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
vriezerzaal -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Met universele wielen onderaan kan één persoon IT -provid koeling en vriesdiensten overal en overal duwen.
2. De koude kamer is solide en mooi, met 100 mm paneel, goodtermale isolatie, het is niet nodig om iemand te vinden om te bouwen, zorgen te besparen en geld te besparen.
3. Nadat het koude kamerlicht is geïnstalleerd, kan de alles-in-één machine bedirect ingebed, er is geen debuggen vereist, waardoor tijd en moeite wordt bespaard.
4. Ondersteuning van verschillende maten en temperatuuraanpassing.
1 、 Er is een opening op het koude opslagpaneel, Sothere is niet nodig om Ahole ter plaatse te maken.
2 、 op het apparaat gezet kan worden verbannen, u hoeft de pipeline niet te lassen.
3 、 Geen andere installatiematerialen, die LaborCost redden.